Официальный сайт | Loto Club.kz |
Запуск онлайн | 2024 |
Языки | русский, английский, казахский, узбекский |
Лицензия | Curacao |
Игровые автоматы | 2500+ |
Режимы игры | На реальные деньги и бесплатно |
Платежные системы | MasterCard, VISA, EcoPayz, Litecoin, Piastrix, AstroPay, Ethereum, Bitcoin |
Вывод денег | до 24 часов |
Служба поддержки | Онлайн-чат, электронная почта, социальные сети |
Играйте в онлайн лотереи и выигрывайте крупные призы в Лото Клуб Казахстан
-
Ежедневный
463 102
-
Ежемесячный
5 551 720
-
Двухмесячный
15 085 945
-
Полугодовой
456 249 762
-
Ежедневный
216 580
-
Ежемесячный
2 916 762
-
Двухмесячный
12 636 200
-
Полугодовой
41 264 773